Tutti i prodotti
-
Contenitore BESS
-
Sistema di potenziamento dello stoccaggio dell'energia
-
sistema integrato di stoccaggio dell'energia
-
Contenitore di stoccaggio dell'energia
-
Sistema di trasformazione dell'energia
-
Fornitura di energia a terra dell'aeromobile
-
mini aumenta
-
Mini UPS 12V
-
mini aumenta per il router di wifi
-
la mini CC aumenta
-
SMART MIni UPS
-
Fornitore di alimentazione UPS
-
Potenza di riserva UPS
-
Internet UPS
-
BMS lifepo4
-
BMS intelligente
-
bms 48v
-
bilanciatore della batteria
-
Ali Antonio Soto Vasquezeccellente attenzione
parole chiave [ ups ] incontro 0 prodotti.
Scusa!
La tua ricerca "ups" non corrisponde a nessun prodotto.
potete Richiedere un preventivo per farci abbinare i prodotti per te.
Related Products
Sistema di conversione di potenza per la risposta di frequenza primaria 2s di attivazione Requisiti PJM
| potenza nominale | 250 kW |
|---|---|
| Tensione di CC massima | 1000V |
| Corrente massima di CC | 567A |
| THDi (potenza nominale) | < 3% |
Sistema di conversione di potenza con THDi 3% e fattore di potenza regolabile -1-1 Ess
| potenza nominale | 250 kW |
|---|---|
| Tensione di CC massima | 1000V |
| Corrente massima di CC | 567A |
| THDi (potenza nominale) | < 3% |
ESS PCS-1725H Sistema di conversione di potenza Batteria di accumulo di energia facile da espandere
| Potenza nominale | 1725 kW |
|---|---|
| Capacità massima | 1897 kVA |
| Tensione di CC massima | 1500 V |
| Corrente massima di CC | 1936A |
6000 kg di energia di stoccaggio Batteria Dimensioni L * W * H 3530 * 1750 * 2030mm Forte prestazioni
| Compound Efficiency | >90% |
|---|---|
| Operating Temperature | -30℃~60℃ |
| Rated Current | 261A |
| Intervallo di tensione nominale | 380±15% |
Fornitore di alimentazione statico variabile a terra a tre fasi e quattro fili con frequenza nominale di 50 Hz ± 5% e carico massimo di 6000 kg
| Power Factor | >0.96 |
|---|---|
| Nome del prodotto | Fornitore di alimentazione variabile statico a terra con batteria intelligente di stoccaggio dell'en |
| Weight | 6000kg |
| Product Category | Ground static variable power supply |
Architettura di messa a terra di precisione Fornitore di alimentazione ininterrotto con dimensioni 3530*1750*2030mm
| Peso | 6 000 kg |
|---|---|
| Dimensions (L * W * H) | 3530*1750*2030mm |
| Corrente nominale | 261A |
| Power Factor | >0.96 |
Dimensioni L * W * H 3530*1750*2030mm Tensione nominale 115/220VAC IP54 Fornitore di alimentazione variabile statico a terra
| Dimensions (L * W * H) | 3530*1750*2030mm |
|---|---|
| Temperatura di funzionamento | -30℃~60℃ |
| Rated Frequency Range | 50Hz±5% |
| Product Name | Ground Static Variable Power Supply With Intelligent EEMS Energy Storage Battery |
Capacità Fornitore di alimentazione statico variabile a terra per 6000 kg e 50Hz±5% di gamma di frequenza nominale
| Potenza nominale | 90KVA |
|---|---|
| Compound Efficiency | >90% |
| Rated Voltage | 115/220VAC |
| Weight | 6000kg |


